Carte des vins
VIN BLANC
Californie
| Pinot Grigio, Woodbridge, Robert Mondavi | 36 |
| Sauvignon blanc, Woodbridge, Robert Mondavi | 41 |
| Chardonnay, Dunnigan Hills, R.H. Philips | 41 |
Canada
| Chardonnay, V.Q.A., Inniskillin (Ontario) | 36 |
| Proprietors' Reserve, Chardonnay, V.Q.A. (Colombie-Britannique) | 39 |
| Jackson-Triggs, Vallée de l'Okanagan (Colombie-Britannique) | 39 |
France
| Pinot blanc, Trimbach (Alsace) | 45 |
| Chablis, Saint-Martin, Domaine Laroche (Bourgogne) | 62 |
| Marquis de Chasse, Ginestet (Bordeaux) | 36 |
| Chardonnay, Laroche, Vin de Pays (Languedoc) | 39 |
| Viognier, Laroche, Vin de Pays (Languedoc) | 39 |
Italie
| Primula Catarratto, Firriato | 29 |
| Chardonnay/Pinot Gris, Trevini Primo, Ventto I.G.T. | 33 |
Nouvelle-Zélande
| Sauvignon, Marlborough, Kim Crawford | 46 |
VIN ROUGE
France
| Mascaron, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc, Ginestet (Bordeaux) | 48 |
| Ortas, Rasteau Tradition, Cave de Rasteau (Côtes-du-Rhône) | 42 |
| Brouilly, George DuBoeuf (Cru du Beaujolais) | 55 |
| Pinot noir, Laroche, Vin de Pays (Vin de Pays d'Oc) | 39 |
| Comtes de Rocquefeuil Montpeyroux (Coteaux du Languedoc) | 33 |
Grèce
| Rapsani Reserve, A.O.Q.S. Tsantali | 49 |
Italie
| Negroamaro, Salento, Mezzomondo | 29 |
| Toscane, Chianti Classico, Brolio, D.O.C.G. Ricasoli | 65 |
| Vénitie, Palazzo Della Torre, Allegrini | 67 |
Carte des vins - Prestige
VIN BLANC
| Riesling, Grand Cru Schoenenbourg 2002 (Alsace, Dopff et Irion) | 78 |
| Riesling (Alsace, Hugel) | 46 |
| Sancerre, Appellation Sancerre contrôlée 2007 (Pascal Jolivet) | 64 |
| Domaine Bérénas, Collines d'Oc 2005 (Vin de Pays de l'Hérault, France) | 65 |
| Domaine Bérénas, L'Impatiens 2005 (Vin de Pays de l'Hérault, France) | 90 |
| Quincy, Domaine Lecomte (Val de Loire, France) | 60 |
VIN ROUGE
| Domaine Monpertuis 2006 (Châteauneuf-du-Pape, Vignobles Paul Jeune, France) | 125 |
| Domaine Monpertuis, Vignoble Paul Jeune 2006 (Côtes-du-Rhône, Châteauneuf du Pape) | 58 |
| Domaine Juliette Avril 2007 (Côtes-du-Rhône, Châteauneuf du Pape, France) | 95 |
| Domaine Bérénas 2004 (L'Impatiens, Vin de Pays de l'Hérault, France) (1,5 litre) | 175 |
| Les Bressandes, 1er Cru 2005 (Nuits-Saints-Georges, Côte d'Or, Nicolas Potel, France) | 135 |
| Château Lafite, Premières Côtes de Bordeau (Gironde, France) | 75 |
| Château Bourseau 2005 (Lalande-de-Pomerol, Bordeaux) | 100 |
| Hermitage de Matras 2004 (St-Émilion Grand Cru, Bordeaux) | 98 |
| Sangiovese-Merlot, IGT, Mezzomondo, 2008 (Italie) | 39 |
| Primitivo 2007 (Terre Solari, Italie) | 42 |
| Langhe Dossi Rossi (Monforte d'Alba Monti, Italie) | 130 |
| Santagostino 2007 (Néro d'Avola/Syrah, IGT, Firriato, Sicile) | 60 |
| Il Conventino, Nobile Di Mnotepulciano 2004 (DDOC Riserva, Italie) | 99 |
| Flagstone Dragon Tree 2007 (Cabernet Sauvignon, Shiraz, Pinotage, Afrique du Sud) | 47 |
| Alkoomi, Jarrah, Shiraz 2005 (Frankland River, Ouest Australien) | 95 |
| Linfield Road, Edmund Major 2005 (Reserve Shiraz, Annandale Vineyeards, Sud de l'Australie) | 149 |
| Malbec, Telteca 2007 (Roble, Mandoza, Argentine) | 39 |
| Pétales d'Osoyoos 2006 (Vallée de l'Okanagan, Canada) | 68 |
| Osoyoos Larose 2004 (Vallée de l'Okanagan, Canada) | 110 |
| Osoyoos Larose 2005 (Vallée de l'Okanagan, Canada) | 110 |
| Le clos Jordanne, Pinot noir, Claystone 2007 (Terrace Niagara, Canada) | 108 |
| Karma, Cabernet-Sauvignon 2007 (Paso Robles, Californie) | 59 |
| Huerhuero, Cabernet-Sauvignon 2007 (Paso Robles, Californie) | 85 |
Taxes (TPS et TVQ) et service (15 %) en sus


